Appartamento 100

 

Inizio Fine Prezzo Stato
30/05/2009 06/06/2009 500 € / settimana Libero
06/06/2009 13/06/2009 500 € / settimana Libero
13/06/2009 20/06/2009 600 € / settimana Libero
20/06/2009 27/06/2009 600 € / settimana Libero
27/06/2009 04/07/2009 700 € / settimana Libero
04/07/2009 11/07/2009 700 € / settimana Libero
11/07/2009 18/07/2009 800 € / settimana Libero
18/07/2009 25/07/2009 800 € / settimana Libero
25/07/2009 01/08/2009 900 € / settimana Libero
01/08/2009 08/08/2009 900 € / settimana Occupato
08/08/2009 10/08/2009   Occupato
10/08/2009 15/08/2009   Libero
15/08/2009 22/08/2009 900 € / settimana Libero
22/08/2009 29/08/2009 700 € / settimana Libero
29/08/2009 05/09/2009 600 € / settimana Libero
05/09/2009 12/09/2009 500 € / settimana Libero
12/09/2009 19/09/2009 500 € / settimana Libero
19/09/2009 26/09/2009 500 € / settimana Libero
26/09/2009 03/10/2009 500 € / settimana Libero

 

Appartamento 101

 

Inizio Fine Prezzo Stato
30/05/2009 06/06/2009 400 € / settimana Libero
06/06/2009 13/06/2009 400 € / settimana Libero
13/06/2009 20/06/2009 500 € / settimana Libero
20/06/2009 27/06/2009 500 € / settimana Libero
27/06/2009 04/07/2009 500 € / settimana Libero
04/07/2009 11/07/2009 600 € / settimana Occupato
11/07/2009 18/07/2009 600 € / settimana Occupato
18/07/2009 25/07/2009 700 € / settimana Occupato
25/07/2009 01/08/2009 700 € / settimana Libero
01/08/2009 08/08/2009 700 € / settimana Occupato
08/08/2009 15/08/2009 700 € / settimana Libero
15/08/2009 22/08/2009 700 € / settimana Libero
22/08/2009 29/08/2009 600 € / settimana Libero
29/08/2009 05/09/2009 500 € / settimana Libero
05/09/2009 12/09/2009 400 € / settimana Libero
12/09/2009 19/09/2009 400 € / settimana Libero
19/09/2009 26/09/2009 400 € / settimana Libero
26/09/2009 03/10/2009 400 € / settimana Libero

 

Appartamento 102

 

Inizio Fine Prezzo Stato
30/05/2009 06/06/2009 500 € / settimana Libero
06/06/2009 13/06/2009 500 € / settimana Libero
13/06/2009 20/06/2009 600 € / settimana Libero
20/06/2009 27/06/2009 600 € / settimana Libero
27/06/2009 04/07/2009 700 € / settimana Libero
04/07/2009 11/07/2009 700 € / settimana Libero
11/07/2009 18/07/2009 800 € / settimana Libero
18/07/2009 25/07/2009 800 € / settimana Occupato
25/08/2009 01/08/2009 900 € / settimana Occupato
01/08/2009 08/08/2009 900 € / settimana Occupato
08/08/2009 15/08/2009 900 € / settimana Occupato
15/08/2009 22/08/2009 900 € / settimana Libero
22/08/2009 29/08/2009 700 € / settimana Libero
29/08/2009 05/09/2009 600 € / settimana Libero
05/09/2009 12/09/2009 500 € / settimana Libero
12/09/2009 19/09/2009 500 € / settimana Libero
19/09/2009 26/09/2009 500 € / settimana Libero
26/09/2009 03/10/2009 500 € / settimana Libero

Offerta speciale

- 10% di sconto sulle tariffe per prenotazioni di 2 settimane.

- 20% di sconto sulle tariffe per prenotazioni di 3-4 settimane.

 

N.B. Tutti i prezzi indicati si riferiscono ad appartamento per settimana (da sabato a sabato) e non a persona. Si includono spese di acqua, luce e gas. L'unica spesa aggiuntiva fissa è il costo della pulizia finale dell'appartamento, che è di 50€ totali. Spese extra riguardano il noleggio della biancheria da letto e da bagno (10€ a persona) e l'utilizzo della lavatrice (5€ a lavaggio, completo di detersivo).